למכירה ברחובות טל family cars 0542236492
Подержанные Автомашины для семьи продажа и обмен в Израиле, тел 0542236492
Полный каталог на выбор немножко подержанных семейных автомашин в Израиле: продажа и обмен трейд ин с гарантией в Израиле, Реховот, Центральный Авторынок, две стоянки-миграша
обновлено: вечер 8 мая 2012
Центральный Авторынок в Реховоте
Пожалуйста, выбирайте, звоните уточнить и посоветоваться: 0549382869 (0542236492)
Central Auto for sale, Rehovot, Israel
Please call us 0549382869 (0542236492) for details or to set an appointment for your visit!
Марка | Модель| Год | ₪ шек | км | Объем, см3
-------------------------------------------------
Brand | Model | Year | Price, ₪ NIS | Volume cm3
-------------------------------------------------
TOYOTA Corolla 1997 11,500 278,000 1,600
TOYOTA Corolla 2008 58,000 90,000 1,600 *
TOYOTA Corolla 2009 78,000 99,000 1,600 *
TOYOTA Corolla 2008 61,000 78,000 1,600
TOYOTA Prius 2009 85,000 95,000 1,600 *
А также автомобили друших марок для семьи:
CHEVROLET Optra 2006 29,000 100,000 1,600 *
CHEVROLET Optra 2008/09 48,000 90,000 1,600 *
CHEVROLET Vivant 2006 26,000 118,000 1,600 *
FIAT Brava 1998 6,500 206,000 1,600
FIAT Bravo 2001 9,000 198,000 1,600
FORD Focus 2005 29,000 167,000 1,600
FORD Focus 2008 46,000 132,000 1,600
FORD Focus 2009 59,000 79,000 1,600
FORD Focus 2009 61,000 69,000 1,600
FORD Focus 2009 62,000 108,000 1,600
FORD Focus 2009 64,000 53,000 1,600
FORD Focus 2009 65,000 100,000 1,600 *
FORD Focus 2009 48,000 154,000 1,600 *
HONDA Civic 2006 42,000 170,000 1,600 *
HONDA Civic 2008 84,000 79,000 1,800
HONDA Civic 2009 89,000 56,000 1,800
HONDA Civic 2009 92,000 72,000 1,800 *
HONDA Civic 2010 92,000 89,000 1,800
HONDA Civic 2011 99,000 12,000 1,400
HYUNDAI Elantra 2005 31,000 160,000 1,600 *
HYUNDAI Lantra 1996 7,000 180,000 1,600 *
HYUNDAI Matrix 2008 51,000 80,000 1,600 *
HYUNDAI Accent 2007 32,000 250,000 1,600 *
HYUNDAI Accent 2000 13,000 207,000 1,500
HYUNDAI Accent 2001 15,500 176,000 1,500
HYUNDAI Accent 2003 19,000 198,000 1,500
HYUNDAI Accent 2004 22,000 145,000 1,500
HYUNDAI Accent 2008 44,500 87,000 1,400
HYUNDAI Accent 2009 49,000 76,000 1,400
HYUNDAI i20 2010 64,000 74,000 1,400
HYUNDAI i20 2010/1 64,000 70,000 1,400 *
HYUNDAI i30 2010 64,000 62,000 1,600
HYUNDAI i30 2009 63,000 100,000 1,600 *
HYUNDAI i30 2008 65,000 140,000 1,600 *
MAZDA 3 2005 52,000 138,000 2,000
MAZDA 3 2008 59,000 87,000 1,600
MAZDA 3 2009 79,000 98,000 1,600
MAZDA 3 2006 45,000 160,000 1,600 *
MAZDA 3 2007 58,000 111,000 1,600 *
MAZDA 3 2007 49,000 185,000 1,600 *
MAZDA 3 2008/4 58,000 90,000 1,600 *
MAZDA 3 2008 56,000 125,000 1,600 *
MAZDA 3 2009 65,000 80,000 1,600 *
MAZDA 3 2009 63,000 119,000 1,600 *
MAZDA 3 2008 60,000 113,000 1,600 *
MAZDA 6 2003 38,000 170,000 1,600 *
MAZDA 5 2007 69,000 149,000 2,000
MAZDA 6 2003 38,000 178,000 2,000
MAZDA 6 2006 48,000 99,000 2,000
MAZDA Lantis 2001 22,500 206,000 1,600
MAZDA Lantis 2002 26,000 179,000 1,600
MAZDA Lantis 2002 27,000 133,000 1,600
MAZDA Lantis 2003 27,000 146,000 1,600
MAZDA Lantis 2001 18,000 168,000 1,600 *
MITSUBISHI Lancer 2007 39,000 102,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 44,500 98,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 43,000 110,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 44,000 109,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 45,000 104,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2009 62,000 52,000 1,500
MITSUBISHI Lancer 2010/2 75,000 72,000 1,600 *
MITSUBISHI Lancer 2008 44,000 100,000 1,600 *
MITSUBISHI Lancer 2007 38,000 100,000 1,600 *
NISSAN Almera 2004 23,500 224,000 1,800
PEUGEOT 306 2000 12,000 121,000 1,600
PEUGEOT 307 2003 26,500 107,000 2,000
PEUGEOT 307 2003 22,500 159,000 1,600
PEUGEOT 307 2003 23,000 148,000 1,600
PEUGEOT 307 2008 42,000 120,000 1,600 *
PEUGEOT 607 2004 49,000 200,000 1,600 *
RENAULT Megane 2000 9,500 167,000 1,600
RENAULT Megane 2007 29,500 137,000 1,600
RENAULT Megane 2007 29,500 137,000 1,600
RENAULT Megane 2008 39,500 145,000 1,600 *
RENAULT Megane 2008 29,500 120,000 1,600 *
RENAULT Scenic 2000 11,000 199,000 1,600
SEAT Ibiza 2010 66,000 58,000 1,600
SKODA Octavia 2006 49,000 106,000 1,600
SUBARU Impreza B3 2008 57,000 80,000 1,500 *
SUBARU Impreza 2008 52,000 100,000 1,500 *
SUZUKI Baleno 1996 9,000 156,000 1,600
SUZUKI Baleno 1997 12,500 149,000 1,600
SUZUKI Baleno 1998 12,000 183,000 1,600
SUZUKI Baleno 1999 13,500 178,000 1,600
SUZUKI Liana 2002 21,000 163,000 1,500
*) авто второго миграша нашего салона
------------------------------
наш твитер
67-20120505-toyota-corolla-sale-israel-id4684858
Комментариев нет:
Отправить комментарий