used cars for sale israel rehovot tel 0542236492
למכירה ברחובות טל 0542236492
Подержанные Автомашины бу продажа в Израиле, тел 0542236492
Полный каталог немножко подержанных недорогих автомобилей: продажа и обмен трейд ин с гарантией в Израиле, Реховот, Центральный Авторынок, две стоянки-миграша
обновлено: 6 мая 2012
Центральный Авторынок в Реховоте
Пожалуйста, звоните: 0549382869 (0542236492)
Central Auto for sale, Rehovot, Israel
Please call us 0549382869 (0542236492) for details or to set an appointment for your visit!
Марка | Модель| Год | ₪ шек | км | Объем, см3
-------------------------------------------------
Brand | Model | Year | Price, ₪ NIS | Volume cm3
-------------------------------------------------
CHEVROLET Aveo 2006 29,500 114,000 1,400
CHEVROLET Aveo 2010 52,000 34,000 1,400
CHEVROLET Aveo 2008 35,000 120,000 1,400 *
CHEVROLET Aveo 2008 42,000 70,000 1,400 *
CHEVROLET Aveo 2009/08 48,000 88,000 1,400 *
CHEVROLET Optra 2006 29,000 100,000 1,600 *
CHEVROLET Optra 2008/09 48,000 90,000 1,600 *
CHEVROLET Vivant 2006 26,000 118,000 1,600 *
CHEVROLET Impala 2000 18,500 218,000 3,400
CITROEN C5 2003 17,000 172,000 2,000
CITROEN Berlingo 2007 38,000 200,000 1,900 *
CITROEN Berlingo 2008 49,000 115,000 1,600 *
CITROEN Picasso 2009 84,000 90,000 2,000 *
CITROEN Picasso 2008 60,000 119,000 2,000 *
DAIHATSU Sirion 2010 53,000 53,000 1,300
FIAT 500 2009 59,000 75,000 1,200 *
FIAT Brava 1998 6,500 206,000 1,600
FIAT Brava 2009 59,000 80,000 1,400
FIAT Bravo 2001 9,000 198,000 1,600
FIAT Marea 1998 5,500 207,000 1,600
FIAT Multipla 2001 13,500 229,000 1,900
FIAT Punto 2000 7,000 138,000 1,200
FIAT Punto 2001 12,500 158,000 1,300
FIAT Punto 2010 56,000 42,000 1,300
FIAT Punto 2011 57,000 61,000 1,200
FORD Focus 2005 29,000 167,000 1,600
FORD Focus 2008 46,000 132,000 1,600
FORD Focus 2009 59,000 79,000 1,600
FORD Focus 2009 61,000 69,000 1,600
FORD Focus 2009 62,000 108,000 1,600
FORD Focus 2009 64,000 53,000 1,600
FORD Focus 2009 65,000 100,000 1,600 *
FORD Focus 2009 48,000 154,000 1,600 *
FORD Mondeo 2005 36,000 197,000 2,000
FORD Mondeo 2005 29,000 240,000 2,000 *
FORD Mondeo 2008/9 79,000 113,000 2,000 *
FORD Mondeo 2008 75,000 120,000 2,000 *
HONDA Accord 1991 6,000 176,000 2,000 *
HONDA Accord 2001 21,000 176,000 2,000
HONDA Accord 2002 28,000 130,000 2,000 *
HONDA Accord 2006 76,000 107,000 2,400
HONDA Accord 2008 79,000 83,000 2,000
HONDA Civic 2006 42,000 170,000 1,600 *
HONDA Civic 2008 84,000 79,000 1,800
HONDA Civic 2009 89,000 56,000 1,800
HONDA Civic 2009 92,000 72,000 1,800 *
HONDA Civic 2010 92,000 89,000 1,800
HONDA Civic 2011 99,000 12,000 1,400
HONDA Legend 2009 227,000 49,000 3,300
HYUNDAI Elantra 2005 31,000 160,000 1,600 *
HYUNDAI Lantra 1996 7,000 180,000 1,600 *
HYUNDAI Matrix 2008 51,000 80,000 1,600 *
HYUNDAI Accent 2007 32,000 250,000 1,600 *
HYUNDAI Accent 2000 13,000 207,000 1,500
HYUNDAI Accent 2001 15,500 176,000 1,500
HYUNDAI Accent 2003 19,000 198,000 1,500
HYUNDAI Accent 2004 22,000 145,000 1,500
HYUNDAI Accent 2008 44,500 87,000 1,400
HYUNDAI Accent 2009 49,000 76,000 1,400
HYUNDAI Getz 2003 17,500 121,000 1,400
HYUNDAI Getz 2005 23,000 121,000 1,400
HYUNDAI Getz 2007 34,000 97,000 1,400
HYUNDAI Getz 2005 32,000 137,000 1,400 *
HYUNDAI Getz 2008 39,000 85,000 1,400 *
HYUNDAI Getz 2008 39,000 100,000 1,400 *
HYUNDAI i10 2009 46,500 57,000 1,300
HYUNDAI i10 2009 46,500 57,000 1,300
HYUNDAI i20 2010 64,000 74,000 1,400
HYUNDAI i20 2010/1 64,000 70,000 1,400 *
HYUNDAI i30 2010 64,000 62,000 1,600
HYUNDAI i30 2009 63,000 100,000 1,600 *
HYUNDAI i30 2008 65,000 140,000 1,600 *
KIA Carnival2002 29,000 122,000 2,000
MAZDA 121 1995 6,500 207,000 1,300
MAZDA 2 2009 64,000 74,000 1,500
MAZDA 2 2009 56,000 99,000 1,500 *
MAZDA 3 2005 52,000 138,000 2,000
MAZDA 3 2008 59,000 87,000 1,600
MAZDA 3 2009 79,000 98,000 1,600
MAZDA 3 2006 45,000 160,000 1,600 *
MAZDA 3 2007 58,000 111,000 1,600 *
MAZDA 3 2007 49,000 185,000 1,600 *
MAZDA 3 2008/4 58,000 90,000 1,600 *
MAZDA 3 2008 56,000 125,000 1,600 *
MAZDA 3 2009 65,000 80,000 1,600 *
MAZDA 3 2009 63,000 119,000 1,600 *
MAZDA 3 2008 60,000 113,000 1,600 *
MAZDA 6 2003 38,000 170,000 1,600 *
MAZDA 323 1998 10,500 210,000 1,600
MAZDA 5 2007 69,000 149,000 2,000
MAZDA 6 2003 38,000 178,000 2,000
MAZDA 6 2006 48,000 99,000 2,000
MAZDA 626 1996 8,500 210,000 2,000
MAZDA Demio 2001 24,500 149,000 1,500
MAZDA Demio 2001 24,000 168,000 1,500
MAZDA Lantis 2001 22,500 206,000 1,600
MAZDA Lantis 2002 26,000 179,000 1,600
MAZDA Lantis 2002 27,000 133,000 1,600
MAZDA Lantis 2003 27,000 146,000 1,600
MAZDA Lantis 2001 18,000 168,000 1,600 *
MITSUBISHI Carisma 1998 12,000 158,000 1,600
MITSUBISHI Carisma 1999 10,500 198,000 1,600
MITSUBISHI Galant 2000 17,500 221,000 2,000
MITSUBISHI Lancer 2007 39,000 102,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 44,500 98,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 43,000 110,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 44,000 109,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 45,000 104,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2009 62,000 52,000 1,500
MITSUBISHI Lancer 2010/2 75,000 72,000 1,600 *
MITSUBISHI Lancer 2008 44,000 100,000 1,600 *
MITSUBISHI Lancer 2007 38,000 100,000 1,600 *
NISSAN Almera 2004 23,500 224,000 1,800
NISSAN Micra 2010 59,500 59,000 1,300
NISSAN Micra 2009 59,500 80,000 1,300 *
NISSAN Tiida 2009 59,500 62,000 1,600
NISSAN Tiida 2009 69,000 75,000 1,600 *
PEUGEOT 306 2000 12,000 121,000 1,600
PEUGEOT 307 2003 26,500 107,000 2,000
PEUGEOT 307 2003 22,500 159,000 1,600
PEUGEOT 307 2003 23,000 148,000 1,600
PEUGEOT 307 2008 42,000 120,000 1,600 *
PEUGEOT 206 2002 24,000 160,000 1,600 *
PEUGEOT 607 2004 49,000 200,000 1,600 *
RENAULT Clio 2001 12,500 121,000 1,400
RENAULT Clio 2003 15,500 109,000 1,400
RENAULT Megane 2000 9,500 167,000 1,600
RENAULT Megane 2007 29,500 137,000 1,600
RENAULT Megane 2007 29,500 137,000 1,600
RENAULT Megane 2008 39,500 145,000 1,600 *
RENAULT Megane 2008 29,500 120,000 1,600 *
RENAULT Scenic 2007 55,500 120,000 2,000 *
RENAULT Scenic 2000 11,000 199,000 1,600
RENAULT Scenic 2003 21,000 163,000 2,000
ROVER 620 1996 8,500 221,000 2,000
SEAT Ibiza 2010 66,000 58,000 1,600
SKODA Octavia 2006 49,000 106,000 1,600
SUBARU B4 2008 77,000 69,000 2,000
SUBARU B4 2008/2 68,000 100,000 2,000 *
SUBARU Impreza B3 2008 57,000 80,000 1,500 *
SUBARU Impreza 2008 52,000 100,000 1,500 *
SUZUKI Baleno 1996 9,000 156,000 1,600
SUZUKI Baleno 1997 12,500 149,000 1,600
SUZUKI Baleno 1998 12,000 183,000 1,600
SUZUKI Baleno 1999 13,500 178,000 1,600
SUZUKI Liana 2002 21,000 163,000 1,500
SUZUKI Swift 2009 62,000 72,000 1,400
TOYOTA Avensis 1998 18,000 170,000 2,000
TOYOTA Avensis 2002 36,500 169,000 2,000
TOYOTA Corolla 1997 11,500 278,000 1,600
TOYOTA Corolla 2008 58,000 90,000 1,600 *
TOYOTA Corolla 2009 78,000 99,000 1,600 *
TOYOTA Corolla 2008 61,000 78,000 1,600
TOYOTA Prius 2009 85,000 95,000 1,600 *
TOYOTA Yaris 2008 59,500 115,000 1,300
VOLKSWAGEN Polo 2001 21,000 139,000 1,400
-----------------------
* автомобили второго миграша
таг по теме: Покупка и продажа подержанных автомобилей в Израиле,
Каталог Автомобили в Израиле продажа обмен тел 0542236492
-
Каталог Автомобили в Израиле продажа обмен тел 0542236492
Доска объявлений Автомобили в Израиле на продажу и обмен трейдин тел
0542236492 (6:30-23:30) us...
Комментариев нет:
Отправить комментарий